Estado de Pernambuco
Consulte os dados e estatísticas relacionados aos pedidos realizados no portal. Acompanhe informações como número de solicitações, status de atendimento, tempo médio de resposta e outros indicadores importantes.
Última atualização: 22/04/2026
| Protocolo | Solicitante | Manifestação | Situação | Categoria do Recurso | Data da Solicitação |
|---|---|---|---|---|---|
| 001/2026 | Amanda | Com fundamento na Lei nº 12.527/2011 (Lei de Acesso à Informação), solicito as seguintes informações relativas ao atendimento de pessoas com Transtorno do Espectro Autista (TEA) no município de Sertânia/PE: O município de Sertânia/PE possui, na rede pública municipal, profissional médico neuropediatra ou psiquiatra infantil para acompanhamento de pessoas com TEA? Em caso positivo, informar quantidade de profissionais, local de atendimento e carga horária semanal disponível. O município oferece atendimento de Terapia Ocupacional especializado em TEA? Em caso positivo, informar quantidade de terapeutas, metodologia aplicada e carga horária semanal disponível por paciente. Há oferta regular de fonoaudiologia e psicologia especializadas em TEA, com atendimento contínuo e multidisciplinar? Informar locais de atendimento, quantidade de profissionais e tempo médio de espera. Existe no município algum programa ou serviço que ofereça terapia intensiva baseada em evidência científica para TEA (ex.: ABA ou equivalente)? Em caso negativo, informar se os pacientes são encaminhados para outros municípios e quais são esses municípios de referência. | Aberto | Inicial | 11/01/2026 |
| 002/2026 | Amanda | Com fundamento na Lei nº 12.527/2011 (Lei de Acesso à Informação), solicito as seguintes informações relativas ao atendimento de pessoas com Transtorno do Espectro Autista (TEA) no município de Sertânia/PE: O município de Sertânia/PE possui, na rede pública municipal, profissional médico neuropediatra ou psiquiatra infantil para acompanhamento de pessoas com TEA? Em caso positivo, informar quantidade de profissionais, local de atendimento e carga horária semanal disponível. O município oferece atendimento de Terapia Ocupacional especializado em TEA? Em caso positivo, informar quantidade de terapeutas, metodologia aplicada e carga horária semanal disponível por paciente. Há oferta regular de fonoaudiologia e psicologia especializadas em TEA, com atendimento contínuo e multidisciplinar? Informar locais de atendimento, quantidade de profissionais e tempo médio de espera. Existe no município algum programa ou serviço que ofereça terapia intensiva baseada em evidência científica para TEA (ex.: ABA ou equivalente)? Em caso negativo, informar se os pacientes são encaminhados para outros municípios e quais são esses municípios de referência. | Aberto | Inicial | 11/01/2026 |
| 004/2025 | DOGAO | Cadastro mobiliário da empresa | Aberto | Inicial | 02/07/2025 |
| 005/2025 | DOGAO | Cadastro mobiliario da empresa + cadastro emissão de notas na Prefeitura de Sertania | Aberto | Inicial | 02/07/2025 |
| 003/2025 | Joao | Parabéns pela plataforma! | Aberto | Inicial | 23/05/2025 |
| 002/2025 | KESSIA | Bom dia! Gostaria de solicitar a lista dos quadros de servidores da Câmara Municipal de Sertânia, incluindo comissionados, contratados, terceirizados e efetivos. Atenciosamente, Késsia Raquel Nogueira de Siqueira. | Respondido | Inicial | 19/02/2025 |
| 001/2025 | José | Gostaria de saber qual o dia da primeira sessão deste ano de 2025. | Respondido | Inicial | 03/02/2025 |
| 001/2024 | JULIO | Solicito o e-mail de contato da Câmara Municipal. | Respondido | Recurso Primeira Instancia | 21/12/2024 |
Mostrando 1 a 8 de 8 no total.